| Waluta | Kod | Kupno | Sprzedaż | |
![]() | Dolar Amerykański | USD | 2.9700 | 3.1200 |
![]() | Euro | EUR | 3.8300 | 3.9900 |
![]() | Korona Szwedzka | SEK | 0.4150 | 0.4260 |
![]() | Korona Duńska | DKK | 0.5180 | 0.5330 |
![]() | Korona Norweska | NOK | 0.4900 | 0.5030 |
![]() | Dolar Kanadyjski | CAD | 2.8400 | 2.9800 |
![]() | Funt Szterling | GBP | 4.6300 | 4.7800 |
![]() | Dolar Australijski | AUD | 2.7300 | 2.8600 |
![]() | Frank Szwajcarski | CHF | 2.9200 | 3.0600 |
![]() | Korona Czeska | CZK | 0.1400 | 0.1690 |
![]() | Kuna Chorwacka | HRK | 0.4500 | 0.7500 |
![]() | Forint Węgierski | HUF | 0.0140 | 0.0169 |















Data Aktualizacji: 2010-09-04 11:02:07
Ceny Negocjowane!